Spielplan & Tabelle
3. Liga – Staffel B – 21/22
| Pos | Mannschaft | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Markranstädt | 4 | 3 | 0 | 1 | 106 | 112 | -6 | 6:3 |
| 2 | Thüringer HC II | 3 | 2 | 0 | 1 | 83 | 68 | 15 | 4:2 |
| 3 | SV Union Halle Neustadt II | 4 | 2 | 0 | 2 | 123 | 126 | -3 | 4:4 |
| 4 | SG Meißen/Riesa | 4 | 1 | 0 | 3 | 103 | 125 | -22 | 2:6 |
| 5 | HV Chemnitz | 6 | 0 | 0 | 5 | 136 | 152 | -16 | 0:6 |





