Spielplan & Tabelle
3. Liga – Staffel B – 21/22
Pos | Mannschaft | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 106 | 112 | -6 | 6:3 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 94 | 57 | 37 | 6:0 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 83 | 68 | 15 | 4:2 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 123 | 126 | -3 | 4:4 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 103 | 125 | -22 | 2:6 |
6 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 5 | 136 | 152 | -16 | 0:6 |
Pos | Mannschaft | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 106 | 112 | -6 | 6:3 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 94 | 57 | 37 | 6:0 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 83 | 68 | 15 | 4:2 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 123 | 126 | -3 | 4:4 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 103 | 125 | -22 | 2:6 |
6 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 5 | 136 | 152 | -16 | 0:6 |
Diese Seite verwendet Cookies. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Mehr erfahren