Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Burgenland | 16 | 15 | 0 | 1 | 556:414 | +142 | 30:2 | |
2 | HC Leipzig II | 15 | 12 | 2 | 1 | 596:496 | +100 | 26:4 | |
3 | Görlitzer HC | 15 | 9 | 3 | 3 | 461:415 | +46 | 21:9 | |
4 | TSV Niederndodeleben | 15 | 9 | 1 | 5 | 456:415 | +41 | 19:11 | |
5 | SV Union Halle-Neu. II | 16 | 8 | 3 | 5 | 497:439 | +58 | 19:13 | |
6 | VfL Meißen | 16 | 8 | 0 | 8 | 484:472 | +12 | 16:16 | |
7 | DRHV 06 | 15 | 6 | 2 | 7 | 409:419 | -10 | 14:16 | |
8 | HV Chemnitz | 15 | 6 | 2 | 7 | 417:443 | -26 | 14:16 | |
9 | TuS Leipzig-Mockau | 15 | 4 | 2 | 9 | 389:429 | -40 | 10:20 | |
10 | BSV 93 Magdeburg | 15 | 4 | 0 | 11 | 451:520 | -69 | 8:22 | |
11 | HBV Jena 90 | 15 | 2 | 1 | 12 | 384:456 | -72 | 5:25 | |
12 | BSV Sa. Zwickau II | 14 | 0 | 0 | 14 | 327:509 | -182 | 0:28 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Diese Seite verwendet Cookies. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Mehr erfahren