wBJ – Saison 18/19
Bezirksliga Chemnitz – wJB
Pos | Mannschaft | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 13 | 0 | 2 | 416 | 257 | 159 | 26:4 |
2 | ![]() | 15 | 12 | 1 | 2 | 401 | 262 | 139 | 25:5 |
3 | ![]() | 15 | 8 | 2 | 5 | 322 | 301 | 21 | 18:12 |
4 | ![]() | 15 | 4 | 1 | 10 | 280 | 322 | -42 | 9:21 |
5 | ![]() | 15 | 4 | 0 | 11 | 275 | 364 | -89 | 8:22 |
6 | ![]() | 15 | 2 | 0 | 13 | 204 | 392 | -188 | 4:26 |
Pos | Mannschaft | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 13 | 0 | 2 | 416 | 257 | 159 | 26:4 |
2 | ![]() | 15 | 12 | 1 | 2 | 401 | 262 | 139 | 25:5 |
3 | ![]() | 15 | 8 | 2 | 5 | 322 | 301 | 21 | 18:12 |
4 | ![]() | 15 | 4 | 1 | 10 | 280 | 322 | -42 | 9:21 |
5 | ![]() | 15 | 4 | 0 | 11 | 275 | 364 | -89 | 8:22 |
6 | ![]() | 15 | 2 | 0 | 13 | 204 | 392 | -188 | 4:26 |
Diese Seite verwendet Cookies. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Mehr erfahren