Sachsenliga 2018-19
Pos | Mannschaft | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Rödertal II | 22 | 20 | 2 | 0 | 801 | 540 | 261 | 42:2 |
2 | HC Leipzig II | 22 | 17 | 0 | 5 | 705 | 538 | 167 | 34:10 |
3 | HSG Neudorf/Döbeln | 22 | 14 | 2 | 6 | 671 | 559 | 112 | 30:14 |
4 | Rotation Weißenborn | 22 | 15 | 0 | 7 | 653 | 581 | 72 | 30:14 |
5 | HSV Marienberg | 22 | 13 | 0 | 9 | 679 | 563 | 116 | 26:18 |
6 | HV Chemnitz II | 22 | 11 | 2 | 9 | 595 | 565 | 30 | 24:20 |
7 | BSV Sachsen Zwickau II | 22 | 10 | 3 | 9 | 606 | 587 | 19 | 23:21 |
8 | SV Schneeberg | 22 | 9 | 3 | 10 | 649 | 606 | 43 | 21:23 |
10 | USV TU Dresden | 22 | 4 | 2 | 16 | 580 | 675 | -95 | 10:34 |
11 | SC Markranstädt II | 22 | 4 | 0 | 18 | 419 | 675 | -256 | 8:36 |
Mitteldeutsche Oberliga 23/24
Pos | Mannschaft | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HV Chemnitz | 9 | 5 | 0 | 4 | 202 | 193 | 9 | 10 |
2 | HC Leipzig II | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 16 | 25 | 2 |
3 | TSV Niederndodeleben | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 26 | 1 | 2 |
4 | AAC Amazonen Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dessau-Rosslauer HV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | HC Burgenland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SG Apolda/Großschwabhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SV Aufbau Altenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SV Union Halle Neustadt II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | VfL Meißen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Görlitzer HC | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 24 | -5 | 0 |
Ergebnisse
HV Chemnitz vs. HC Leipzig II
Mitteldeutsche Oberliga
Warning: Undefined variable $link_venues in /customers/e/3/5/hv-chemnitz.de/httpd.www/wp-content/themes/sportix/sportix/sportspress/event-blocks.php on line 186
Sachsenhalle
|
HC Leipzig II vs. HV Chemnitz
Mitteldeutsche Oberliga
Warning: Undefined variable $link_venues in /customers/e/3/5/hv-chemnitz.de/httpd.www/wp-content/themes/sportix/sportix/sportspress/event-blocks.php on line 186
SH Brüderstraße Leipzig
|
HV Chemnitz vs. HC Leipzig II
Mitteldeutsche Oberliga
Warning: Undefined variable $link_venues in /customers/e/3/5/hv-chemnitz.de/httpd.www/wp-content/themes/sportix/sportix/sportspress/event-blocks.php on line 186
Sachsenhalle
|
HC Leipzig II vs. HV Chemnitz
Mitteldeutsche Oberliga
Warning: Undefined variable $link_venues in /customers/e/3/5/hv-chemnitz.de/httpd.www/wp-content/themes/sportix/sportix/sportspress/event-blocks.php on line 186
Sporthalle Brüderstraße
|
HV Chemnitz II vs. HC Leipzig II
Sachsenliga
Warning: Undefined variable $link_venues in /customers/e/3/5/hv-chemnitz.de/httpd.www/wp-content/themes/sportix/sportix/sportspress/event-blocks.php on line 186
Sachsenhalle
|
HC Leipzig II gg. HV Chemnitz II
Sachsenliga
Warning: Undefined variable $link_venues in /customers/e/3/5/hv-chemnitz.de/httpd.www/wp-content/themes/sportix/sportix/sportspress/event-blocks.php on line 186
Sporthalle Brüderstraße
|
HV Chemnitz II gg. HC Leipzig II
Sachsenliga
Warning: Undefined variable $link_venues in /customers/e/3/5/hv-chemnitz.de/httpd.www/wp-content/themes/sportix/sportix/sportspress/event-blocks.php on line 186
Sachsenhalle
|