Kreisliga Chemnitz – Minis
Pos | Mannschaft | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | TSV Penig | 12 | 4 | 0 | 8 | 50 | 91 | -41 | 8:16 |
8 | HSV Marienberg | 12 | 1 | 1 | 10 | 23 | 98 | -75 | 3:21 |
9 | HV Chemnitz | 12 | 1 | 0 | 11 | 19 | 116 | -97 | 2:22 |
Pos | Mannschaft | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | TSV Penig | 12 | 4 | 0 | 8 | 50 | 91 | -41 | 8:16 |
8 | HSV Marienberg | 12 | 1 | 1 | 10 | 23 | 98 | -75 | 3:21 |
9 | HV Chemnitz | 12 | 1 | 0 | 11 | 19 | 116 | -97 | 2:22 |
Diese Seite verwendet Cookies. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Mehr erfahren