Bezirksliga – III. Frauen – 21/22
Pos | Mannschaft | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 21 | 14 | 2:0 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1:1 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 37 | -20 | 0:2 |
Pos | Mannschaft | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 21 | 14 | 2:0 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1:1 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 37 | -20 | 0:2 |
Diese Seite verwendet Cookies. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Mehr erfahren