Bezirksliga Chemnitz – wJC
Pos | Mannschaft | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HV Chemnitz | 12 | 11 | 0 | 1 | 362 | 166 | 196 | 20:2 |
2 | Rotation Weißenborn | 12 | 10 | 0 | 2 | 363 | 171 | 192 | 20:4 |
3 | VfL Waldheim 54 | 12 | 1 | 0 | 11 | 110 | 395 | -285 | 2:22 |
Pos | Mannschaft | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HV Chemnitz | 12 | 11 | 0 | 1 | 362 | 166 | 196 | 20:2 |
2 | Rotation Weißenborn | 12 | 10 | 0 | 2 | 363 | 171 | 192 | 20:4 |
3 | VfL Waldheim 54 | 12 | 1 | 0 | 11 | 110 | 395 | -285 | 2:22 |
Diese Seite verwendet Cookies. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Mehr erfahren